Evento por el Día de la Mujer
| Nombre | DNI | # de Invitados | ¿Asistió? | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| HINOJOSA MAMANI ELIZABETH | 72245392 | 2 | Sí |
|
| CARPIO PALOMINO DONNA ARLETTE KIMBERLY | 71248647 | 2 | Sí |
|
| GOMEZ NUÑEZ MELGAR MARIA ALEJANDRA | 42861948 | 1 | Sí |
|
| JARAMILLO GARIBAY CLAUDIA VANESSA | 41345509 | 1 | Sí |
|
| URRUTIA CHOQUE IVANIA SOLEDAD | 46805586 | 3 | Sí |
|
| ZAPATA SIFUENTES LAURA SOFIA | 46297514 | 1 | No |
|
| ZEBALLOS CEPEDA ISIDORA CONSUELO | 04651344 | 6 | Sí |
|
| FLORES REYNOSO HIPOLITO BARTOLOME | 29683198 | 1 | Sí |
|
| CAMPOS ARROYO PATRICIA GLORIA | 40032864 | 1 | Sí |
|
| CHAVEZ VALDIVIA YSRAEL FREDERICH | 40999850 | 2 | Sí |
|
| UGARTE GUERRA CARMEN MILAGROS | 06766184 | 2 | Sí |
|
| MORENO ELERA ANA MARIA SILVANA | 42792077 | 1 | No |
|
| ORTEGA PUMA YENNY MERCEDES | 46837371 | 1 | Sí |
|
| CONTRERAS LLICA LADDY ELIANA | 46724978 | 1 | No |
|
| PINEDA CHOQUECOTA VICTOR ZENON | 04413231 | 2 | No |
|
| PUMA CUENTA JUAN | 04425262 | 2 | Sí |
|
| LUGLIO MALLIMA EDDIE VALOIS | 04742573 | 1 | Sí |
|
| GALARZA ORREGO YENNY GIOVANA | 41627766 | 1 | No |
|
| ZEBALLOS GUEVARA YOICY LORENA | 04417391 | 2 | Sí |
|
| BENAVENTE VALDIVIA GIANFRANCO GIOVANNI | 44318033 | 1 | Sí |
|
Usuarios invitados atendidos: 257
Usuarios empleados atendidos: